海外拠点
- 東莞事務所
- 無限鳳凰(東莞)有限公司
- 英文名
- INFINITY PHOENIX (DONG GUAN) INC.
- 中国工場
- 東莞市翔景模具製品有限公司
- 英文名
- DONG GUAN XIANJING MOLD PRODUCT INDUSTRIAL INC.
- 香港事務所
- 香港翔景模具製品實業有限公司
- 英文名
- HK XIANJING MOLD PRODUCT INDUSTRIAL INC.
業務内容
- プラスチック樹脂成型金型(量産金型)
- プラスチック樹脂成型金型(試作金型)
- プラスチック樹脂成型金型(部品加工)
国別受注率
- なぜ、日本企業・日系企業の割合が約97%も占めているの?
- それは、世界最高水準の品質と精度が要求される「日本のモノづくり」
工場内では国ごとの異なる品質基準を混在させると、品質が低下してしまう恐れがあります。
「世界最高峰の金型をつくりたい!」
だからこそ、日本企業の仕事に特化しているのです。
働いていただいている社員皆様の情報
- 社員数
- 61名(日本語通訳 2名)
- 平均年齢
- 35歳
生産キャパシティ
- 月平均金型製作面数
- 20型 - 30型
- 製作可能金型成型機サイズ
- 60t - 2,000t
所有設備一覧
設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | JAPAN | 1 | 1,050 | 560 | 20,000 | 2021 | |
OKUMA | MB-56VA | JAPAN | 1 | 1,050 | 560 | 20,000 | 2019 | ||
山崎技研 | YMZ-850 | JAPAN | 2 | 950 | 500 | 15,000 | 2017 | ||
FANUC | ROBODRILL | JAPAN | 1 | 500 | 400 | 24,000 | 2021 | ||
FANUC | ROBODRILL | JAPAN | 1 | 500 | 400 | 24,000 | 2019 | ||
台一机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,200 | 620 | 12,000 | 2014 | |||
台一机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,000 | 600 | 12,000 | 2013 | |||
通洋机械制造 | TAIWAN | 1 | 1,000 | 600 | 8,000 | 2013 | |||
嵩富机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,200 | 620 | 8,000 | 2010 | |||
德米机械 | CHINA | 1 | 600 | 500 | 24,000 | 2014 | |||
大兴智能机械 | HONG KONG | 1 | 500 | 400 | 24,000 | 2015 | |||
ワイヤーカット加工機 | 三菱電機 | MV1200S | JAPAN | 2 | 500 | 300 | 2015 | ||
日本沙迪克ソディック | JAPAN | 2 | 400 | 280 | 2012 | ||||
台湾庆鸿机电工业股份 | TAIWAN | 1 | 900 | 400 | 2018 | ||||
放電加工機 | 大韩EDM | KOREA | 2 | 1,500 | 1,000 | 2017 | Wヘッド仕様 | ||
日本沙迪克ソディック | CHINA JAPAN | 2 | 400 | 350 | 2015 | ||||
台一机械股份 | TAIWAN | 2 | 1,000 | 600 | 2015 | ||||
台一机械股份 | TAIWAN | 2 | 700 | 350 | 2015 | ||||
深穴CNC加工機 | 台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 800 | 600 | 2013 | |||
台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 900 | 1,600 | 2013 | ||||
台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 1,600 | 1,200 | 2016 | ||||
タップ加工機 | 东莞市常平智恒机 | CHINA | 2 | 300 | 500 | 2016 | |||
汎用フライス | 台正机床有限公司 | TAIWAN | 7 | 1,260 | 260 | 2016 | |||
研磨機 | 珠海市旺磐精密机械 | CHINA | 2 | 400 | 160 | 2019 | |||
荣谐机床 | CHINA | 1 | 800 | 400 | 2014 | ||||
台湾同准精密机械 | TAIWAN | 1 | 400 | 160 | 2018 | ||||
台湾同丰精密机械 | TAIWAN | 1 | 400 | 160 | 2013 | ||||
珠海市旺磐精密机械 | CHINA | 1 | 1,600 | 1,650 | 2017 | ||||
測定設備 | 海克斯康(HEXAGON) | 3次元 | USA | 1 | 600 | 800 | 2019 | ||
海克斯康(HEXAGON) | 3次元 | USA | 1 | 460 | 710 | 2014 | |||
珠海市怡信测量科技 | 2.5次元 | CHINA | 1 | 460 | 360 | 2013 | |||
クレーン設備 | 凯岛起重设备 | 3t | 1 | 2020 | |||||
凯岛起重设备 | 5t | 1 | 2020 | ||||||
凯岛起重设备 | 10t | 2 | 2020 | ||||||
凯岛起重设备 | 15t | 1 | 2020 | ||||||
成形機 | 台湾今机机械 | 20t | 1 | 2018 | |||||
海天机械集团 | 60t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 120t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 160t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 280t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 320t | 1 | 2020 | ||||||
成型機(協力工場所有) | 海天机械集团 | 1,800t | 1 | 2014 | |||||
海天机械集团 | 1,000t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 800t | 1 | 2014 | ||||||
台湾富强鑫精密 | 520t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 380t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 268t | 2 | 2014 | ||||||
力劲科技集团 | 200t | 1 | 2014 | ||||||
力劲科技集团 | 160t | 1 | 2014 | ||||||
力劲科技集团 | 150t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 120t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 120t | 1 | 2014 |
2021年11月現在
中国の工場は徹底した“日本のモノづくり”仕様
中国工場の創設に際し、インフィニティソリューションズは日本の工場管理の基本である「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」の徹底からスタート。
また、高精度、高品質をあたりまえとする日本のモノづくり文化を工場スタッフ全員で共有。さらに、高い生産性を維持管理し、技術向上、品質向上に全員が意欲をもって取り組める環境整備を進めてきました。ことに未来への財産となる人づくりに力をそそぎ、人材定着率の高い工場として定評をいただくに至っています。
中国での製造開始から10年を経た今、完全に“日本のモノづくり仕様”となった工場で約60人のスタッフが日本のお客様に信頼される金型製作に情熱を傾けています。
中国の金型製作拠点から
中国広東省東莞市の金型製作拠点の対応を紹介します。
筆者の羅裕倹さんは、日本の技術研修生、製造スタッフを経てキャリアを築き、現在、代表として現地法人の運営に携わる生え抜きのエグゼクティブ。日本のモノづくりを支える事業に誇りを持つ彼の想いが中国拠点のスタッフたちにも浸透しています。
日本の匠技術を海外で

無限鳳凰(東莞)有限公司
東莞市翔景模具製品有限公司
首席 羅裕倹