マシニングセンター
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
嵩富机械股份有限公司 | 台湾 | 1 | 1200mm | 620mm |
台一机械股份有限公司 | 台湾 | 1 | 1200mm | 620mm |
台一机械股份有限公司 | 台湾 | 1 | 1000mm | 600mm |
宏扬机械制造有限公司 | 台湾 | 1 | 1000mm | 600mm |
深圳市捷甬达实业有限公司 | 中国 | 1 | 600mm | 500mm |
德米机械有限公司 | 中国 | 1 | 600mm | 500mm |
香港精准机械有限公司 | 中国 | 1 | 500mm | 400mm |
NC放電加工機
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
台一机械股份有限公司 | 台湾 | 1 | 800mm | 480mm |
台一机械股份有限公司 | 台湾 | 3 | 700mm | 350mm |
倍速特机械有限公司 | 台湾 | 1 | 700mm | 350mm |
义利机械有限公司 | 台湾 | 2 | 900mm | 500mm |
日本沙迪克公司(ソディック) | 日本 | 2 | 300mm | 400mm |
ガンドリル 深穴加工機
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
台立数控机械有限公司 | 台湾 | 1 | 800mm | 600mm |
台立数控机械有限公司 | 台湾 | 9 | 900mm | 1600mm |
ワイヤーカット
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
日本沙迪克公司 | 日本 | 2 | 500mm | 300mm |
庆鸿机电工业股份有限公司 | 台湾 | 2 | 450mm | 550mm |
三光科技股份有限公司 | 台湾 | 7 | 600mm | 400mm |
汎用フライス
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
台正机床有限公司 | 台湾 | 7 | 1260mm | 260mm |
研磨機
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
荣谐机床有限公司 | 中国 | 2 | 800mm | 400mm |
台湾同准精密机械有限公司 | 台湾 | 2 | 400mm | 160mm |
台湾建德工业股份有限公司 | 台湾 | 2 | 400mm | 160mm |
測定設備
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
珠海市怡信测量科技有限公司 | 中国 | 2 | 460mm | 360mm |
海克斯康测量技术有限公司 | 米国 | 2 | 460mm | 710mm |
三丰测量科技有限公司 | 日本 | 1 | 250mm | |
珠海市怡信测量科技有限公司 | 中国 |
成形機
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
海天机械集团有限公司 | 中国 | 1 | 1800T | |
海天机械集团有限公司 | 中国 | 1 | 1000T | |
海天机械集团有限公司 | 中国 | 1 | 800T | |
台湾富强鑫精密工业股份有限公司 | 台湾 | 1 | 520T | |
海天机械集团有限公司 | 中国 | 1 | 380T | |
海天机械集团有限公司 | 中国 | 2 | 268T | |
力劲科技集团有限公司 | 中国 | 1 | 200T | |
力劲科技集团有限公司 | 中国 | 1 | 160T | |
力劲科技集团有限公司 | 中国 | 1 | 150T | |
海天机械集团有限公司 | 中国 | 1 | 120T | |
海天机械集团有限公司 | 中国 | 1 | 120T |
ボール盤
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
滕州市意力机床有限公司 | 中国 | 1 | 1000mm | 650mm |
旋盤
メーカー | 生産国 | 数量 | ストロークのサイズ(X) | ストロークのサイズ(Y) |
---|---|---|---|---|
广州机床有限公司 | 中国 | 1 | 1170mm | 400mm |