国内拠点
お客様との窓口として
すべての工程をサポートしています
国内拠点では、打ち合わせから納品後のアフターフォローまで、
一貫して管理・対応を行っています。
金型に精通した経験豊富なスタッフが窓口となり、
現地とのやりとりを的確かつ、円滑に進めてまいります。
また、Moldflowを用いた流動解析を実施し、
ゲート配置・樹脂流動バランス・冷却条件などを事前に検証。
成形不良のリスクを洗い出し、最適な金型設計の検討に役立てています。
その他、お困りごとがございましたら、私たちにお気軽にご相談ください。


Autodesk Moldflow
プラスチック射出成形樹脂流動解析(Autodesk Moldflow)を使用することにより、
製品特性による問題点を事前にシミュレーション検証しお客様にご提案することができます。
中国拠点
日本と中国の現場をつなぐ
橋渡しをしています
中国拠点では、案件の進捗管理や生産工場のコントロール、
通関手続きなどを行っています。
日本語に堪能な現地社員が複数名在籍し、
お客様からの要望を、解像度高く現場に反映。
日本と現場をつなぐ、大事な役割を担っています。


インフィニティソリューションズ
中国現地法人 総経理 羅 裕倹
皆さんこんにちは。
インフィニティソリューションズの中国拠点で代表を務めております、羅 裕倹と申します。
私は日本で金型製造について学び、
日本の皆さんのモノづくりに対する誠実さや、
真心に深い感銘を受けました。
ご縁があって代表の小山田氏と出会い、
現在は、インフィニティソリューションズ 中国法人の総経理として、工場の進行管理や、各所との連携対応等を行っています。
日本で培った知識や姿勢を現地スタッフと共有し、
よりよいモノづくりを目指して日々取り組んでいます。
現地立ち合い、工場見学も喜んで対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

工場紹介
東莞・茂名の二拠点体制で、
現在は東莞工場をメインとし製作を行っています。
※2023年に茂名に新工場を増設しました。
数年かけて茂名に移行予定です
- 主な業種実績例
- 自動車部品 / 医療用品・ヘルスケア / 家電製品 / アミューズメント製品 / コンシューマ製品 ...etc
- 製作可能 成形機サイズ
- 60t~2,000t


in Factory

各部署が連携し、綿密な打ち合わせを実施しています

日本製の機械を導入し、品質の高いモノづくりを行っています


厳格なチェック項目に基づき、品質の確認や検査を行っています



設計~成形トライまで一貫して対応しています

設備情報
マシニングセンター


設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 嵩富机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,200/620 | 8,000 | 2010 | |
通洋机械制造 | TAIWAN | 1 | 1,000/600 | 8,000 | 2013 | ||
台一机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,000/600 | 12,000 | 2013 | ||
大兴智能机械 | HONG KONG | 1 | 500/400 | 24,000 | 2015 | ||
山崎技研 | YMZ-850 | JAPAN | 2 | 1,000/620 | 20,000 | 2017 | |
OKUMA | MB-56VA | JAPAN | 1 | 1,050/560 | 20,000 | 2019 | |
FANUC | ROBODRILL | JAPAN | 1 | 500/400 | 24,000 | 2019 | |
FANUC | ROBODRILL | JAPAN | 1 | 500/400 | 24,000 | 2021 | |
OKUMA | MB-56VA | JAPAN | 1 | 1,050/560 | 20,000 | 2021 | |
MAKINO | Makino-v33i | JAPAN | 1 | 650/450 | 20,000 | 2023 | |
台湾协鸿 | TAIWAN | 1 | 1,300/700 | 10,000 | 2023 |
ワイヤーカット加工機


設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200S | JAPAN | 2 | 500/300 | 2015 |
台湾庆鸿机电工业股份 | TAIWAN | 1 | 900/400 | 2018 | ||
日本沙迪克ソディック | THAILAND | 2 | 400/280 | 2018 |
放電加工機


設備分類 | メーカー | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
放電加工機 | 日本沙迪克ソディック | CHINA | 2 | 400/350 | 2015 | |
大韩E.D.M | KOREA | 2 | 1,500/1,000 | 2017 | 700CNC(ダブル軸)EDM | |
日本沙迪克ソディック | JAPAN | 2 | 330/220 | 2025 |
その他設備


設備分類 | メーカー | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
深穴CNC加工機 | 台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 800/600 | 2013 |
台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 900/1,600 | 2013 | |
台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 1,600/1,200 | 2016 | |
タップ加工機 | 东莞市常平智恒机电设备厂 | CHINA | 2 | 300/500 | 2016 |
汎用フライス | 台正机床 | TAIWAN | 6 | 1,260/260 | 2016 |
測定設備 | KURODA | JAPAN | 1 | 1.55-12.525 | 2012 |
KURODA | JAPAN | 1 | 1.005-100 | 2012 | |
珠海市怡信测量科技 | CHINA | 1 | 460/360 | 2013 | |
海克斯康(HEXAGON) | USA | 1 | 160/710 | 2014 | |
Mitutoyo | JAPAN | 1 | 250 | 2018 | |
海克斯康(HEXAGON) | USA | 1 | 600/800 | 2019 | |
研磨機 | 台湾同丰精密机械 | TAIWAN | 1 | 400/160 | 2008 |
荣谐机床 | CHINA | 1 | 800/400 | 2014 | |
台湾同准精密机械 | TAIWAN | 1 | 400/160 | 2018 | |
珠海市旺磐精密机械 | CHINA | 2 | 400/160 | 2019 | |
珠海市旺磐精密机械 | CHINA | 2 | 400/160 | 2019 |
成形機


設備分類 | メーカー | 生産国 | 型式 | 台数(PCS) | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
成形機(社内) | 台湾今机机械 | TAIWAN | 20t | 1 | 2018 |
海天机械集团 | CHINA | 60t | 1 | 2020 | |
海天机械集团 | CHINA | 120t | 1 | 2020 | |
海天机械集团 | CHINA | 160t | 1 | 2020 | |
海天机械集团 | CHINA | 280t | 1 | 2020 | |
海天机械集团 | CHINA | 380t | 1 | 2022 | |
成形機(協力工場所有) | 力劲科技集团 | CHINA | 150t | 1 | 2014 |
力劲科技集团 | CHINA | 150t | 1 | 2014 | |
力劲科技集团 | CHINA | 200t | 1 | 2014 | |
海天机械集团 | CHINA | 268t | 2 | 2014 | |
海天机械集团 | CHINA | 380t | 1 | 2014 | |
台湾富强鑫精密工业股份 | TAIWAN | 520t | 1 | 2014 | |
海天机械集团 | CHINA | 800t | 1 | 2014 | |
海天机械集团 | CHINA | 1,000t | 1 | 2014 | |
海天机械集团 | CHINA | 1,800t | 1 | 2014 |
クレーン設備


設備分類 | メーカー | 生産国 | 型式 | ストローク(X/Y) | 台数(PCS) | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレーン設備 | 凯岛起重设备 | CHINA | 3t | 1 | 2020 | |
凯岛起重设备 | CHINA | 5t | 1 | 2020 | ||
凯岛起重设备 | CHINA | 10t | 2 | 2020 | ||
凯岛起重设备 | CHINA | 15t | 1 | 2020 | ||
精模匠合模机 | CHINA | 160t | 1,600/1,300 | 1 | 2024 |